您现在的位置是: 首页 - 白家电 - 125氨制冷压缩机组 白家电
125氨制冷压缩机组
2024-10-10 【白家电】 0人已围观
简介●产品图片 JZ812.5型氨制冷压缩机组 JZS812.5型氨制冷压缩机组 JZ612.5型氨制冷压缩机组 JZ412.5型氨制冷压缩机组 ●应用范围该系列制冷压缩机组在冷凝温度≤40℃,蒸发温度单级+5℃~-30℃,双级-25℃~-45℃的范围内,可以广泛应用于各种需要实现空调、制冷的场合,如石油、化工、制药等工业产品的低温生产、试验,食品低温加工与冷藏,建筑空调等。●使用条件
●产品图片
JZ812.5型氨制冷压缩机组 | JZS812.5型氨制冷压缩机组 |
JZ612.5型氨制冷压缩机组 | JZ412.5型氨制冷压缩机组 |
●应用范围
该系列制冷压缩机组在冷凝温度≤40℃,蒸发温度单级+5℃~-30℃,双级-25℃~-45℃的范围内,可以广泛应用于各种需要实现空调、制冷的场合,如石油、化工、制药等工业产品的低温生产、试验,食品低温加工与冷藏,建筑空调等。
●使用条件
工质 | 单级 | 双级 | ||
R717 R22 | ||||
项目 | R717 R22 | R12 | 低压级 L.P. | 高压级 H.P. |
排气压力 MPa (表压) | ≤1.5 | ≤1.15 | ≤0.7 | ≤1.5 |
排气温度 ℃ | ≤150 | ≤130 | ≤120 | ≤150 |
压力差 MPa | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤1.4 |
●结构
该系列压缩机有单级和单机双级两种机型,适用于氨工质,均属高速多缸逆流活塞式压缩机。设有能量调节装置,可实现无负荷启动。设有装放油三通阀,可在运转中加油,机器用联轴器直接与电机联接。
压缩机组由压缩机、电动机、联轴器、控制(自动保护)台组成, 安装在同一公共底座上。控制台上装有高压、中压、油压继电器,保护机器运行安全可靠。
●特点
1. 转数高、体积小、重量轻、效率高、占地面积小。
2. 零部件互换性强,维护修理方便。
3. 设有能量调节机构,便于调节冷量,且启动方便,可无负荷启动,节省电力。
4. 运转平稳,震动力小,适于安静的场所。
5. 装有装放油三通阀,可在正常运转中加油。
●技术数据
项 目 | 单位 | 型 号 | |||||
JZ412.5 | JZ612.5 | JZ812.5 | JZS812.5 | ||||
机 组 | 制冷量 | 标准工况 | kw (kcal/h) | 125 (110000) | 187.5 (162500) | 250 (220000) | 81 (70000) |
空调工况 | 272.5 (230000) | 409 (350000) | 545 (470000) | ||||
轴功率 | 标准工况 | kw | 35.5 | 53 | 70.5 | 44.2 | |
空调工况 | 53.5 | 79.5 | 106 | ||||
总质量 | 标准工况 | kg | 1998 | 2378 | 2933 | 2540 | |
空调工况 | 2162 | 2688 | 3555 | ||||
压 缩 机 | 型式 | V | W | S | S | ||
气缸直径 | mm | 125 | |||||
活塞行程 | mm | 100 | |||||
气缸数 | pcs | 4 | 6 | 8 | 高2 低6 | ||
主轴转数 | r/min | 960 | |||||
活塞行程容积 | m3/h | 282.5 | 424 | 565 | 高141 低424 | ||
能量调节范围 | 0,1/2,1 | 0,1/3, 2/3,1 | 0,1/4, 1/2,3/4,1 | 0,1:1, 1:2,1:3 | |||
进气管径 | mm | 80 | 100 | 125 | 高80 低125 | ||
排气管径 | mm | 60 | 80 | 100 | 高60 低100 | ||
冷却水进、出管径 | in | 1/2 | |||||
曲轴箱装油量 | kg | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
冷却水耗量 | kg/h | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
压缩机重量 | kg | 947 | 1150 | 1378 | 1300 | ||
电 机 | 型号 | 标准工况 | Y250M-6/55 | Y280S-6/75 | Y280M1-6/95 | Y280S-6/75 | |
空调工况 | Y280S-6/75 | Y280M1-6/95 | Y315S1-6/115 | ||||
功率 | 标准工况 | kw | 55 | 75 | 95 | 75 | |
空调工况 | 75 | 95 | 115 | ||||
重量 | 标准工况 | kg | 510 | 670 | 745 | 670 | |
空调工况 | 670 | 745 | 1370 | ||||
电压 | 标准工况 | v | 380 | ||||
空调工况 | |||||||
转数 | 标准工况 | r/min | 1000 | ||||
空调工况 | |||||||
电 控 | 减压启动 控制箱 | 标准工况 | XQ01-55 | XQ01-75 | XQ01-100 | XQ01-75 | |
空调工况 | XQ01-75 | XQ01-100 | XQ01-135 | ||||
压缩机控制台 | ZK-3E2 | ZK-3E3 | ZK-3E4 | ZK-4E4 |
●外形尺寸
JZ412.5型氨制冷压缩机组外形尺寸
JZ612.5型氨制冷压缩机组外形尺寸
JZ812.5型氨制冷压缩机组外形尺寸
JZS812.5型氨制冷压缩机组外形尺寸
●基础图
125系列氨制冷压缩机组基础图
标签:
白家电